********************************************************
Uji TARIK
Jarak Tumpuan= 2mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.5mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 2.40 kg , 0.04 mm
2. 4.40 kg , 0.14 mm
3. 4.40 kg , 0.46 mm
4. 10.40 kg , 0.60 mm
5. 12.60 kg , 0.93 mm
6. 12.60 kg , 1.07 mm
7. 12.60 kg , 1.31 mm
8. 12.60 kg , 1.54 mm
9. 22.40 kg , 1.78 mm
10. 22.40 kg , 1.87 mm
11. 30.40 kg , 2.15 mm
12. 35.80 kg , 2.43 mm
13. 35.80 kg , 2.48 mm
14. 46.40 kg , 2.76 mm
15. 50.80 kg , 2.81 mm
16. 57.60 kg , 2.99 mm
17. 57.60 kg , 3.32 mm
18. 57.60 kg , 3.32 mm
19. 79.40 kg , 3.60 mm
20. 77.20 kg , 3.79 mm
21. 77.60 kg , 4.07 mm
22. 81.40 kg , 4.12 mm
23. 82.40 kg , 4.44 mm
24. 84.40 kg , 4.59 mm
25. 91.80 kg , 4.82 mm
26. 102.20 kg , 4.96 mm
27. 102.20 kg , 5.19 mm
28. 119.40 kg , 5.33 mm
29. 126.20 kg , 5.57 mm
30. 137.40 kg , 5.80 mm
31. 145.40 kg , 6.22 mm
32. 157.40 kg , 6.27 mm
33. 157.40 kg , 6.79 mm
34. 10.60 kg , 6.88 mm
35. 10.60 kg , 7.07 mm
********************************************************
36. 10.80 kg , 7.07 mm
37. 10.60 kg , 7.07 mm
